以下根據全台各大高爾夫球證仲介(如悅來、三德、公道等)的最新市場供需申報與實際成交行情,整理出台灣高爾夫會員證價格前 10 名的球場與指標卡別排行
(以新台幣萬元為單位,因眷屬證或股東雙聯證價值最高,故以該球場「最頂級/最貴」的非團體卡別來做排行基準):
台灣高爾夫球證行情前 10 名排行
| 排名 | 球場名稱 (區域) | 指標最高價卡別 | 2025~2026年最新行情價 (新台幣) | 備註 / 過戶費 |
| 1 | 東方高爾夫 (桃園龜山) | 眷屬會員證 | 約 2,180 萬元 | 全台「證王」,光過戶費就要 300 萬。(個人證約 1,680-1,700 萬) |
| 2 | 林口高爾夫 (新北林口) | 股東 + 眷屬證 | 約 1,630 ~ 1,650 萬元 | 老字號頂級球場,近年漲幅極大。 |
| 3 | 美麗華高爾夫 (新北林口) | 眷屬會員證 | 約 1,450 ~ 1,455 萬元 | 國際大賽級場地。(個人證亦高達 1,180-1,200 萬) |
| 4 | 台北高爾夫 (桃園蘆竹) | 團體會員證 / 眷屬 | 約 1,250 ~ 1,280 萬元 | 團體卡極為稀有。(特別個人證約 360 萬) |
| 5 | 大溪高爾夫 (桃園大溪) | 股東 + 眷屬證 | 約 860 ~ 865 萬元 | 笠復威斯汀度假球場,渡假型首選。(個人證約 630 萬) |
| 6 | 長庚高爾夫 (桃園龜山) | 眷屬證 (配偶/直系) | 約 810 ~ 830 萬元 | 企業聯誼愛用,維護極佳。(個人證約 640 萬) |
| 7 | 台灣高球 (老淡水) (新北淡水) | 個人會員證 | 約 700 ~ 705 萬元 | 百年歷史球場,個人證身價非凡。 |
| 8 | 永漢高爾夫 (桃園蘆竹) | 個人會員證 | 約 660 ~ 670 萬元 | 日式純會員制風格,含200萬保證金。 |
| 9 | 彰化高爾夫 (彰化市) | 股東個人證 | 約 650 ~ 660 萬元 | 中台灣行情最高的球場之一。 |
| 10 | 龍潭高爾夫 (桃園龍潭) | 正式眷屬證 | 約 610 ~ 610 萬元 | 隱密性高。(正式個人證約 435-440 萬) |
沒有留言:
張貼留言